|
Таблица соответствия инспекций ФНС России г. Екатеринбурга, муниципальных образований и базового значения кода ОКАТО, начиная с 01.05.2008 года |
|||||
|
№ п/п |
ИНН получателя |
КПП получателя |
Наименование инспекции |
Наименование муниципального образования |
Базовое значение кода ОКАТО |
| 1 | 6658040003 | 665801001 | ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Верх-Исетский район) | 65401000000 |
| 2 | 6659013130 | 665901001 | ИФНС России по Железнодородному району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Железнодорожный район) | 65401000000 |
| 3 | 6660010006 | 666001001 | ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Кировский район) | 65401000000 |
| 4 | 6661009067 | 666101001 | ИФНС России по Ленинскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Ленинский район) | 65401000000 |
| 5 | 6662024371 | 667201001 | ИФНС России по Октябрьскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Октябрьский район) | 65401000000 |
| 6 | 6663021302 | 667301001 | ИФНС России по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Орджоникидзевский район) | 65401000000 |
| 7 | 6664014668 | 667401001 | ИФНС России по Чкаловскому району г.Екатеринбурга | МО г. Екатеринбург (Чкаловский район) | 65401000000 |
| 8 | 6608002549 | 667001001 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области | МО город Екатеринбург | 65401000000 |





